产品比较表 - 校验仪
如需有关 Beamex® 校验仪的更多信息,请访问 www.beamex.com/cn/products
| 产品名称 | MC2 -PE | MC2 -TE | MC2 -MF |
MC2-IS | MC4 | MC5 | MC5-IS |
| MC5P | |
| 便携式校验仪 | • | • | • | • | • | • | • | - | ||
| 面板安装式校准器 | - | - | - | - | - | - | - | • | ||
电信号 | ||||||||||
| 测量 | mA | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 测量 | mV | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 测量 | V | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 输出 | mA | - | • | • | -* | • | • | -** | • | |
| 输出 | mV | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 输出 | V | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 测量 | Ohms | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 计数 | 脉冲 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 测量 | 频率 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 输出 | Ohms | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 输出 | 脉冲 | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 输出 | 频率 | - | • | • | • | • | • | • | • | |
|
| |||||||||
温度 | ||||||||||
| 测量和模拟 | RTD | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 测量和模拟 | T/C | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 内部冷端补偿 | T/C | - | • | • | • | • | • | • | • | |
|
| |||||||||
压力 |
| |||||||||
| 内部压力模块最大个数 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
| 内部大气压选件 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 使用外部压力模块 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
|
| |||||||||
内部压力模块量程(表压,如未选大气压选件) | ||||||||||
| ±10 mbar D | ±4 iwc diff | - | - | - | - | - | • | • | • | |
| 0 to100 mbar | 0 to 40 iwc | - | - | - | - | - | • | • | • | |
| ±200 mbar | ± 80 iwc | • | - | • | - | • | - | - | - | |
| ±400 mbar | ±160 iwc | - | - | - | - | - | • | • | • | |
| -1 to 1 bar | -14.5 to 15 psi | - | - | - | - | - | • | • | • | |
| -1 to 2 bar | -14.5 to 30 psi | • | - | • | - | • | • | • | • | |
| -1 to 6 bar | -14.5 to 90 psi | - | - | - | - | - | • | • | • | |
| -1 to 20 bar | -14.5 to 300 psi | • | - | • | - | • | • | • | • | |
| 0 to 60 bar | 0 to 900 psi | - | - | - | - | - | • | • | • | |
| 0 to 100 bar | 0 to 1500 psi | - | - | - | - | - | • | • | • | |
| 0 to 160 bar | 0 to 2400 psi | • | - | • | - | • | • | • | • | |
|
| |||||||||
高精度外部压力模快量程 | ||||||||||
| ±10 mbar D | ±4 iwc diff | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| ±100 mbar | ± 80 iwc | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| ±400 mbar | ±160 iwc | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| -1 to 1 bar | -14.5 to 15 psi | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| -1 to 2 bar | -14.5 to 30 psi | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| -1 to 6 bar | -14.5 to 90 psi | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| -1 to 20 bar | -14.5 to 300 psi | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 0 to 60 bar | 0 to 900 psi | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 0 to 100 bar | 0 to 1500 psi | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 0 to 160 bar | 0 to 2400 psi | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 0 to 250 bar | 0 to 3700 psi | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 0 to 600 bar | 0 to 9000 psi | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 0 to 1000 bar | 0 to 15000 psi | • | • | • | • | • | • | • | • | |
|
| |||||||||
标准精度外压压力模块量程 | ||||||||||
| ±200 mbar | ± 80 iwc | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| -1 to 2 bar | -14.5 to 30 psi | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| -1 to 20 bar | -14.5 to 300 psi | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 0 to 160 bar | 0 to 2400 psi | • | • | • | • | • | • | • | • | |
|
| |||||||||
其他功能 | ||||||||||
| 回路供电 | • | • | • | • | • | • | - | • | ||
| 充电电池为标配 | • | • | • | • | • | • | • | - | ||
| 干电池可选 | • | • | • | - | • | • | - | - | ||
| 开关测试 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 文档化 PC 通讯(CMX 软件) | - | - | - | - | • | • | • | • | ||
| 自定义 PRT 曲线 | - | - | - | - | • | • | • | • | ||
| Fieldbus/Profibus | - | - | - | - | - | • | • | • | ||
| HART 设备供电 | • | • | • | • | • | • | - | • | ||
| HART(读/组态) | - | - | - | - | - | • | • | • | ||
| 步进 / 斜波 | - | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 比例显示 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 数据记录选件 | - | - | - | - | - | • | • | • | ||
| ATEX/ IECEx 认证 | - | - | - | • | - | - | • | - | ||
| 恒温槽或压力控制器的控制 | - | - | - | - | - | • | - | • | ||
| 仪器保修期(电池不含) | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 3 年 | 3 年 | 3 年 | ||
*) mA 输出采用"电流沉"方式,您可以串联测量通道建立 mA 输出。
**) 电流沉输出通常需要使用外部电源